Palinsesto del 04/03/2021
orario | Match | 1 | X | 2 | Under 2,5 | Over 2,5 | Goal | No Goal | Esito | PA | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 11 | 39 | 50 | 46 | 53 | 56 | 44 | X2 | |||
18:00 | 47 | 18 | 35 | 46 | 54 | 59 | 41 | 12 | |||
20:00 | 53 | 12 | 35 | 45 | 55 | 59 | 41 | 1 | |||
20:45 | 8 | 38 | 54 | 54 | 45 | 38 | 63 | X2 | |||
20:30 | 29 | 29 | 41 | 40 | 60 | 41 | 59 | 12 | |||
14:00 | 27 | 27 | 46 | 58 | 41 | 46 | 54 | 1-2 | 12 | ||
14:00 | 58 | 23 | 19 | 51 | 48 | 54 | 46 | 1-1 | 1 | ||
17:00 | 38 | 35 | 27 | 58 | 42 | 46 | 54 | 1X | |||
19:00 | 24 | 28 | 48 | 58 | 42 | 44 | 56 | X2 | |||
19:00 | 16 | 24 | 60 | 43 | 56 | 44 | 56 | 2 | |||
21:15 | 42 | 19 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | |||
Oggi sono previsti 11 incontri - Indovinate 1 su 2 incontri giocati (50.00%) |