Info squadra
Società | Charlton |
Fondazione | 1905 |
Citta' | London |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | The Valley |
Capacita' | 27111 |
Superficie | grass |
Sede | Floyd Road, Charlton |

Società | Charlton |
Fondazione | 1905 |
Citta' | London |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | The Valley |
Capacita' | 27111 |
Superficie | grass |
Sede | Floyd Road, Charlton |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Wigan - Charlton | 0-1 (-) |
27/02/21 | 32 | Charlton - Blackpool | 0-3 (-) |
23/02/21 | 31 | Charlton - Burton Albion | 1-2 (-) |
20/02/21 | 30 | Fleetwood Town - Charlton | 1-1 (-) |
13/02/21 | 29 | Charlton - Gillingham | 2-3 (-) |
06/02/21 | 28 | Rochdale - Charlton | 0-2 (-) |
02/02/21 | 27 | Charlton - Portsmouth | 1-3 (-) |
26/01/21 | 26 | Milton Keynes Dons - Charlton | 0-1 (-) |
23/01/21 | 25 | Charlton - Swindon Town | 2-2 (-) |
16/01/21 | 24 | Bristol Rovers - Charlton | 0-1 (-) |
08/01/21 | 23 | Charlton - Accrington ST | 0-2 (-) |
02/01/21 | 22 | Hull City - Charlton | 2-0 (-) |
19/01/21 | 21 | Peterborough - Charlton | 2-1 (-) |
26/12/20 | 20 | Charlton - Plymouth | 2-2 (-) |
19/12/20 | 19 | Swindon Town - Charlton | 2-2 (-) |
12/12/20 | 17 | Charlton - AFC Wimbledon | 5-2 (-) |
05/12/20 | 16 | Shrewsbury - Charlton | 1-1 (-) |
02/12/20 | 15 | Charlton - Milton Keynes Dons | 0-1 (-) |
24/11/20 | 14 | Burton Albion - Charlton | 4-2 (-) |
21/11/20 | 13 | Gillingham - Charlton | 1-1 (-) |
12/01/21 | 12 | Charlton - Rochdale | 4-4 (-) |
03/11/20 | 11 | Charlton - Fleetwood Town | 3-2 (-) |
31/10/20 | 10 | Portsmouth - Charlton | 0-2 (-) |
27/10/20 | 9 | Charlton - Oxford United | 2-0 (-) |
24/10/20 | 8 | Northampton - Charlton | 0-2 (-) |
20/10/20 | 7 | Blackpool - Charlton | 0-1 (-) |
17/10/20 | 6 | Charlton - Wigan | 1-0 (-) |
28/11/20 | 5 | Ipswich - Charlton | 0-2 (-) |
03/10/20 | 4 | Charlton - Sunderland | 0-0 (-) |
27/09/20 | 3 | Lincoln - Charlton | 2-0 (-) |
19/09/20 | 2 | Charlton - Doncaster | 1-3 (-) |
12/09/20 | 1 | Crewe - Charlton | 0-2 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Charlton-AFC Wimbledon 5-2 Charlton-Fleetwood Town 3-2 Charlton-Oxford United 2-0 Charlton-Wigan 1-0 |
Charlton-Swindon Town 2-2 Charlton-Plymouth 2-2 Charlton-Rochdale 4-4 Charlton-Sunderland 0-0 |
Charlton-Blackpool 0-3 Charlton-Burton Albion 1-2 Charlton-Gillingham 2-3 Charlton-Portsmouth 1-3 Charlton-Accrington ST 0-2 Charlton-Milton Keynes Dons 0-1 Charlton-Doncaster 1-3 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Wigan-Charlton 0-1 Rochdale-Charlton 0-2 Milton Keynes Dons-Charlton 0-1 Bristol Rovers-Charlton 0-1 Portsmouth-Charlton 0-2 Northampton-Charlton 0-2 Blackpool-Charlton 0-1 Ipswich-Charlton 0-2 Crewe-Charlton 0-2 |
Fleetwood Town-Charlton 1-1 Swindon Town-Charlton 2-2 Shrewsbury-Charlton 1-1 Gillingham-Charlton 1-1 |
Hull City-Charlton 2-0 Peterborough-Charlton 2-1 Burton Albion-Charlton 4-2 Lincoln-Charlton 2-0 |
Segna gol in casa (15) | Segna gol in trasferta (17) | NON Segna gol in casa (15) | NON Segna gol in trasferta (17) | |
---|---|---|---|---|
11 (73.33%) | 15 (88.24%) | 4 (26.67%) | 2 (11.76%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
3 (20.00%) | 4 (23.53%) | 12 (80.00%) | 13 (76.47%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
5 (33.33%) | 14 (82.35%) | 10 (66.67%) | 3 (17.65%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (46.67%) | 15 (88.24%) | 8 (53.33%) | 2 (11.76%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (60.00%) | 6 (35.29%) | 6 (40.00%) | 11 (53.13%) |