Info squadra
Società | Scunthorpe |
Fondazione | 1899 |
Citta' | Scunthorpe |
Nazione |
England |
Campionato |
League Two ![]() |
Stadio | Sands Venue Stadium |
Capacita' | 9088 |
Superficie | grass |
Sede | Doncaster Road |

Società | Scunthorpe |
Fondazione | 1899 |
Citta' | Scunthorpe |
Nazione |
England |
Campionato |
League Two ![]() |
Stadio | Sands Venue Stadium |
Capacita' | 9088 |
Superficie | grass |
Sede | Doncaster Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Cambridge United - Scunthorpe | 0-1 (-) |
27/02/21 | 32 | Scunthorpe - Cheltenham | 0-2 (-) |
23/02/21 | 31 | Bolton - Scunthorpe | 2-0 (-) |
20/02/21 | 30 | Scunthorpe - Harrogate Town | 3-1 (-) |
29/01/21 | 27 | Colchester - Scunthorpe | 0-1 (-) |
26/01/21 | 26 | Scunthorpe - Port Vale | 2-0 (-) |
23/01/21 | 25 | Scunthorpe - Grimsby | 3-0 (-) |
16/01/21 | 24 | Barrow - Scunthorpe | 1-0 (-) |
02/01/21 | 22 | Stevenage - Scunthorpe | 3-1 (-) |
29/12/20 | 21 | Walsall - Scunthorpe | 1-2 (-) |
26/12/20 | 20 | Scunthorpe - Mansfield Town | 2-3 (-) |
19/12/20 | 19 | Grimsby - Scunthorpe | 1-0 (-) |
15/12/20 | 18 | Scunthorpe - Barrow | 2-1 (-) |
12/12/20 | 17 | Southend - Scunthorpe | 1-0 (-) |
05/12/20 | 16 | Scunthorpe - Leyton Orient | 2-0 (-) |
01/12/20 | 15 | Harrogate Town - Scunthorpe | 2-5 (-) |
24/11/20 | 14 | Scunthorpe - Bolton | 0-1 (-) |
21/11/20 | 13 | Scunthorpe - Morecambe | 1-1 (-) |
14/11/20 | 12 | Oldham - Scunthorpe | 0-2 (-) |
17/11/20 | 11 | Port Vale - Scunthorpe | 0-1 (-) |
08/12/20 | 10 | Scunthorpe - Colchester | 0-1 (-) |
12/01/21 | 9 | Scunthorpe - Salford City | 0-1 (-) |
24/10/20 | 8 | Exeter City - Scunthorpe | 3-1 (-) |
20/10/20 | 7 | Cheltenham - Scunthorpe | 1-0 (-) |
17/10/20 | 6 | Scunthorpe - Cambridge United | 0-5 (-) |
10/10/20 | 5 | Scunthorpe - Forest Green | 1-4 (-) |
03/10/20 | 4 | Tranmere - Scunthorpe | 2-0 (-) |
26/09/20 | 3 | Scunthorpe - Carlisle | 1-0 (-) |
19/09/20 | 2 | Crawley Town - Scunthorpe | 1-0 (-) |
12/09/20 | 1 | Scunthorpe - Newport County | 1-1 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Scunthorpe-Harrogate Town 3-1 Scunthorpe-Port Vale 2-0 Scunthorpe-Grimsby 3-0 Scunthorpe-Barrow 2-1 Scunthorpe-Leyton Orient 2-0 Scunthorpe-Carlisle 1-0 |
Scunthorpe-Morecambe 1-1 Scunthorpe-Newport County 1-1 |
Scunthorpe-Cheltenham 0-2 Scunthorpe-Mansfield Town 2-3 Scunthorpe-Bolton 0-1 Scunthorpe-Colchester 0-1 Scunthorpe-Salford City 0-1 Scunthorpe-Cambridge United 0-5 Scunthorpe-Forest Green 1-4 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Cambridge United-Scunthorpe 0-1 Colchester-Scunthorpe 0-1 Walsall-Scunthorpe 1-2 Harrogate Town-Scunthorpe 2-5 Oldham-Scunthorpe 0-2 Port Vale-Scunthorpe 0-1 |
Bolton-Scunthorpe 2-0 Barrow-Scunthorpe 1-0 Stevenage-Scunthorpe 3-1 Grimsby-Scunthorpe 1-0 Southend-Scunthorpe 1-0 Exeter City-Scunthorpe 3-1 Cheltenham-Scunthorpe 1-0 Tranmere-Scunthorpe 2-0 Crawley Town-Scunthorpe 1-0 |
Segna gol in casa (15) | Segna gol in trasferta (15) | NON Segna gol in casa (15) | NON Segna gol in trasferta (15) | |
---|---|---|---|---|
10 (66.67%) | 8 (53.33%) | 5 (33.33%) | 7 (46.67%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
4 (26.67%) | 8 (53.33%) | 11 (73.33%) | 7 (46.67%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (60.00%) | 11 (73.33%) | 6 (40.00%) | 4 (26.67%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
11 (73.33%) | 12 (80.00%) | 4 (26.67%) | 3 (20.00%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
6 (40.00%) | 4 (26.67%) | 9 (60.00%) | 11 (66.67%) |