Info squadra
Società | Peterborough |
Fondazione | 1934 |
Citta' | Peterborough |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | Weston Homes Stadium |
Capacita' | 15142 |
Superficie | grass |
Sede | London Road |

Società | Peterborough |
Fondazione | 1934 |
Citta' | Peterborough |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | Weston Homes Stadium |
Capacita' | 15142 |
Superficie | grass |
Sede | London Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Oxford United - Peterborough | 0-0 (-) |
27/02/21 | 32 | Peterborough - Wigan | 2-1 (-) |
23/02/21 | 31 | Plymouth - Peterborough | 0-3 (-) |
20/02/21 | 30 | Peterborough - AFC Wimbledon | 3-0 (-) |
06/02/21 | 28 | Peterborough - Crewe | 2-0 (-) |
30/01/21 | 27 | Shrewsbury - Peterborough | 2-0 (-) |
26/01/21 | 26 | Peterborough - Bristol Rovers | 0-0 (-) |
23/01/21 | 25 | Ipswich - Peterborough | 0-1 (-) |
16/01/21 | 24 | Peterborough - Milton Keynes Dons | 3-0 (-) |
09/01/21 | 23 | Lincoln - Peterborough | 1-1 (-) |
19/01/21 | 21 | Peterborough - Charlton | 2-1 (-) |
16/02/21 | 20 | Gillingham - Peterborough | 1-3 (-) |
09/02/21 | 19 | Peterborough - Ipswich | 2-1 (-) |
15/12/20 | 18 | Milton Keynes Dons - Peterborough | 1-1 (-) |
12/12/20 | 17 | Peterborough - Rochdale | 4-1 (-) |
05/12/20 | 16 | Portsmouth - Peterborough | 2-0 (-) |
02/12/20 | 15 | AFC Wimbledon - Peterborough | 2-1 (-) |
24/11/20 | 14 | Peterborough - Plymouth | 1-0 (-) |
21/11/20 | 13 | Peterborough - Blackpool | 1-2 (-) |
14/11/20 | 12 | Crewe - Peterborough | 2-0 (-) |
03/11/20 | 11 | Bristol Rovers - Peterborough | 0-2 (-) |
31/10/20 | 10 | Peterborough - Shrewsbury | 5-1 (-) |
27/10/20 | 9 | Peterborough - Burton Albion | 2-2 (-) |
24/10/20 | 8 | Hull City - Peterborough | 1-2 (-) |
20/10/20 | 7 | Wigan - Peterborough | 0-1 (-) |
17/10/20 | 6 | Peterborough - Oxford United | 2-0 (-) |
10/10/20 | 5 | Northampton - Peterborough | 0-2 (-) |
03/10/20 | 4 | Peterborough - Swindon Town | 3-1 (-) |
26/09/20 | 3 | Sunderland - Peterborough | 1-0 (-) |
19/09/20 | 2 | Peterborough - Fleetwood Town | 2-1 (-) |
12/09/20 | 1 | Accrington ST - Peterborough | 2-0 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Peterborough-Wigan 2-1 Peterborough-AFC Wimbledon 3-0 Peterborough-Crewe 2-0 Peterborough-Milton Keynes Dons 3-0 Peterborough-Charlton 2-1 Peterborough-Ipswich 2-1 Peterborough-Rochdale 4-1 Peterborough-Plymouth 1-0 Peterborough-Shrewsbury 5-1 Peterborough-Oxford United 2-0 Peterborough-Swindon Town 3-1 Peterborough-Fleetwood Town 2-1 |
Peterborough-Bristol Rovers 0-0 Peterborough-Burton Albion 2-2 |
Peterborough-Blackpool 1-2 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Plymouth-Peterborough 0-3 Ipswich-Peterborough 0-1 Gillingham-Peterborough 1-3 Bristol Rovers-Peterborough 0-2 Hull City-Peterborough 1-2 Wigan-Peterborough 0-1 Northampton-Peterborough 0-2 |
Oxford United-Peterborough 0-0 Lincoln-Peterborough 1-1 Milton Keynes Dons-Peterborough 1-1 |
Shrewsbury-Peterborough 2-0 Portsmouth-Peterborough 2-0 AFC Wimbledon-Peterborough 2-1 Crewe-Peterborough 2-0 Sunderland-Peterborough 1-0 Accrington ST-Peterborough 2-0 |
Segna gol in casa (15) | Segna gol in trasferta (16) | NON Segna gol in casa (15) | NON Segna gol in trasferta (16) | |
---|---|---|---|---|
14 (93.33%) | 10 (62.50%) | 1 (6.67%) | 6 (37.50%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
2 (13.33%) | 4 (25.00%) | 13 (86.67%) | 12 (75.00%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
4 (26.67%) | 12 (75.00%) | 11 (73.33%) | 4 (25.00%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
11 (73.33%) | 15 (93.75%) | 4 (26.67%) | 1 (6.25%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (60.00%) | 5 (31.25%) | 6 (40.00%) | 11 (54.84%) |