Info squadra
Società | Plymouth |
Fondazione | 1886 |
Citta' | Plymouth |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | Home Park |
Capacita' | 19500 |
Superficie | grass |
Sede | Gilbert Lane |

Società | Plymouth |
Fondazione | 1886 |
Citta' | Plymouth |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | Home Park |
Capacita' | 19500 |
Superficie | grass |
Sede | Gilbert Lane |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Northampton - Plymouth | 2-0 (-) |
27/02/21 | 32 | Plymouth - Lincoln | 4-3 (-) |
23/02/21 | 31 | Plymouth - Peterborough | 0-3 (-) |
20/02/21 | 30 | Rochdale - Plymouth | 0-0 (-) |
13/02/21 | 29 | Plymouth - Fleetwood Town | 1-0 (-) |
06/02/21 | 28 | Portsmouth - Plymouth | 2-2 (-) |
30/01/21 | 27 | Plymouth - Accrington ST | 2-2 (-) |
26/01/21 | 26 | Swindon Town - Plymouth | 0-2 (-) |
16/01/21 | 24 | Plymouth - Crewe | 1-1 (-) |
19/01/21 | 23 | Sunderland - Plymouth | 1-2 (-) |
02/01/21 | 22 | Plymouth - Gillingham | 1-0 (-) |
29/12/20 | 21 | Plymouth - Oxford United | 2-3 (-) |
26/12/20 | 20 | Charlton - Plymouth | 2-2 (-) |
19/12/20 | 19 | Plymouth - Milton Keynes Dons | 1-0 (-) |
15/12/20 | 18 | Crewe - Plymouth | 2-1 (-) |
12/12/20 | 17 | Bristol Rovers - Plymouth | 3-0 (-) |
05/12/20 | 16 | Plymouth - Ipswich | 1-2 (-) |
01/12/20 | 15 | Plymouth - Rochdale | 0-4 (-) |
24/11/20 | 14 | Peterborough - Plymouth | 1-0 (-) |
21/11/20 | 13 | Fleetwood Town - Plymouth | 5-1 (-) |
16/11/20 | 12 | Plymouth - Portsmouth | 2-2 (-) |
03/11/20 | 11 | Plymouth - Swindon Town | 4-2 (-) |
09/02/21 | 10 | Accrington ST - Plymouth | 0-1 (-) |
27/10/20 | 9 | Plymouth - Doncaster | 2-1 (-) |
24/10/20 | 8 | Wigan - Plymouth | 1-1 (-) |
20/10/20 | 7 | Lincoln - Plymouth | 2-0 (-) |
17/10/20 | 6 | Plymouth - Northampton | 2-1 (-) |
10/10/20 | 5 | Plymouth - Burton Albion | 2-0 (-) |
03/10/20 | 4 | Hull City - Plymouth | 1-0 (-) |
26/09/20 | 3 | Plymouth - Shrewsbury | 1-1 (-) |
19/09/20 | 2 | AFC Wimbledon - Plymouth | 4-4 (-) |
12/09/20 | 1 | Plymouth - Blackpool | 1-0 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Plymouth-Lincoln 4-3 Plymouth-Fleetwood Town 1-0 Plymouth-Gillingham 1-0 Plymouth-Milton Keynes Dons 1-0 Plymouth-Swindon Town 4-2 Plymouth-Doncaster 2-1 Plymouth-Northampton 2-1 Plymouth-Burton Albion 2-0 Plymouth-Blackpool 1-0 |
Plymouth-Accrington ST 2-2 Plymouth-Crewe 1-1 Plymouth-Portsmouth 2-2 Plymouth-Shrewsbury 1-1 |
Plymouth-Peterborough 0-3 Plymouth-Oxford United 2-3 Plymouth-Ipswich 1-2 Plymouth-Rochdale 0-4 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Swindon Town-Plymouth 0-2 Sunderland-Plymouth 1-2 Accrington ST-Plymouth 0-1 |
Rochdale-Plymouth 0-0 Portsmouth-Plymouth 2-2 Charlton-Plymouth 2-2 Wigan-Plymouth 1-1 AFC Wimbledon-Plymouth 4-4 |
Northampton-Plymouth 2-0 Crewe-Plymouth 2-1 Bristol Rovers-Plymouth 3-0 Peterborough-Plymouth 1-0 Fleetwood Town-Plymouth 5-1 Lincoln-Plymouth 2-0 Hull City-Plymouth 1-0 |
Segna gol in casa (17) | Segna gol in trasferta (15) | NON Segna gol in casa (17) | NON Segna gol in trasferta (15) | |
---|---|---|---|---|
15 (88.24%) | 9 (60.00%) | 2 (11.76%) | 6 (40.00%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
4 (23.53%) | 4 (26.67%) | 13 (76.47%) | 11 (73.33%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (41.18%) | 8 (53.33%) | 10 (58.82%) | 7 (46.67%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
11 (64.71%) | 11 (73.33%) | 6 (35.29%) | 4 (26.67%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (58.82%) | 7 (46.67%) | 7 (41.18%) | 8 (46.88%) |