Info squadra
Società | Crewe |
Fondazione | 1877 |
Citta' | Crewe, Cheshire |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | Alexandra Stadium |
Capacita' | 10153 |
Superficie | grass |
Sede | Gresty Road |

Società | Crewe |
Fondazione | 1877 |
Citta' | Crewe, Cheshire |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | Alexandra Stadium |
Capacita' | 10153 |
Superficie | grass |
Sede | Gresty Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Blackpool - Crewe | 1-1 (-) |
27/02/21 | 32 | Crewe - Sunderland | 2-2 (-) |
23/02/21 | 31 | Crewe - Accrington ST | 2-0 (-) |
20/02/21 | 30 | Swindon Town - Crewe | 2-1 (-) |
06/02/21 | 28 | Peterborough - Crewe | 2-0 (-) |
30/01/21 | 27 | Crewe - Ipswich | 1-1 (-) |
26/01/21 | 26 | Gillingham - Crewe | 4-1 (-) |
23/01/21 | 25 | Crewe - AFC Wimbledon | 1-1 (-) |
16/01/21 | 24 | Plymouth - Crewe | 1-1 (-) |
19/01/21 | 23 | Crewe - Bristol Rovers | 3-2 (-) |
02/02/21 | 22 | Shrewsbury - Crewe | 0-1 (-) |
09/01/21 | 21 | Rochdale - Crewe | 3-3 (-) |
26/12/20 | 20 | Crewe - Fleetwood Town | 1-1 (-) |
19/12/20 | 19 | AFC Wimbledon - Crewe | 1-2 (-) |
15/12/20 | 18 | Crewe - Plymouth | 2-1 (-) |
12/12/20 | 17 | Crewe - Northampton | 2-1 (-) |
05/12/20 | 16 | Burton Albion - Crewe | 1-1 (-) |
01/12/20 | 15 | Crewe - Swindon Town | 4-2 (-) |
24/11/20 | 14 | Accrington ST - Crewe | 1-0 (-) |
21/11/20 | 13 | Portsmouth - Crewe | 4-1 (-) |
14/11/20 | 12 | Crewe - Peterborough | 2-0 (-) |
03/11/20 | 11 | Crewe - Gillingham | 0-1 (-) |
31/10/20 | 10 | Ipswich - Crewe | 1-0 (-) |
27/10/20 | 9 | Crewe - Lincoln | 0-1 (-) |
24/10/20 | 8 | Doncaster - Crewe | 1-2 (-) |
20/10/20 | 7 | Sunderland - Crewe | 1-0 (-) |
17/10/20 | 6 | Crewe - Blackpool | 1-1 (-) |
10/10/20 | 5 | Crewe - Wigan | 3-0 (-) |
17/11/20 | 4 | Oxford United - Crewe | 0-2 (-) |
26/09/20 | 3 | Crewe - Milton Keynes Dons | 2-0 (-) |
19/09/20 | 2 | Hull City - Crewe | 1-0 (-) |
12/09/20 | 1 | Crewe - Charlton | 0-2 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Crewe-Accrington ST 2-0 Crewe-Bristol Rovers 3-2 Crewe-Plymouth 2-1 Crewe-Northampton 2-1 Crewe-Swindon Town 4-2 Crewe-Peterborough 2-0 Crewe-Wigan 3-0 Crewe-Milton Keynes Dons 2-0 |
Crewe-Sunderland 2-2 Crewe-Ipswich 1-1 Crewe-AFC Wimbledon 1-1 Crewe-Fleetwood Town 1-1 Crewe-Blackpool 1-1 |
Crewe-Gillingham 0-1 Crewe-Lincoln 0-1 Crewe-Charlton 0-2 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Shrewsbury-Crewe 0-1 AFC Wimbledon-Crewe 1-2 Doncaster-Crewe 1-2 Oxford United-Crewe 0-2 |
Blackpool-Crewe 1-1 Plymouth-Crewe 1-1 Rochdale-Crewe 3-3 Burton Albion-Crewe 1-1 |
Swindon Town-Crewe 2-1 Peterborough-Crewe 2-0 Gillingham-Crewe 4-1 Accrington ST-Crewe 1-0 Portsmouth-Crewe 4-1 Ipswich-Crewe 1-0 Sunderland-Crewe 1-0 Hull City-Crewe 1-0 |
Segna gol in casa (16) | Segna gol in trasferta (16) | NON Segna gol in casa (16) | NON Segna gol in trasferta (16) | |
---|---|---|---|---|
13 (81.25%) | 11 (68.75%) | 3 (18.75%) | 5 (31.25%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
2 (12.50%) | 5 (31.25%) | 14 (87.50%) | 11 (68.75%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (62.50%) | 10 (62.50%) | 6 (37.50%) | 6 (37.50%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
13 (81.25%) | 13 (81.25%) | 3 (18.75%) | 3 (18.75%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (56.25%) | 9 (56.25%) | 7 (43.75%) | 7 (43.75%) |