Info squadra
Società | Exeter City |
Fondazione | 1904 |
Citta' | Exeter, Devon |
Nazione |
England |
Campionato |
League Two ![]() |
Stadio | St James Park |
Capacita' | 8830 |
Superficie | grass |
Sede | Stadium Way |

Società | Exeter City |
Fondazione | 1904 |
Citta' | Exeter, Devon |
Nazione |
England |
Campionato |
League Two ![]() |
Stadio | St James Park |
Capacita' | 8830 |
Superficie | grass |
Sede | Stadium Way |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Exeter City - Walsall | 0-0 (-) |
27/02/21 | 32 | Crawley Town - Exeter City | 2-0 (-) |
23/02/21 | 31 | Colchester - Exeter City | 1-2 (-) |
06/02/21 | 28 | Exeter City - Bradford | 3-2 (-) |
30/01/21 | 27 | Carlisle - Exeter City | 1-0 (-) |
26/01/21 | 26 | Exeter City - Morecambe | 0-2 (-) |
23/01/21 | 25 | Exeter City - Stevenage | 3-1 (-) |
19/01/21 | 24 | Harrogate Town - Exeter City | 0-0 (-) |
12/01/21 | 23 | Exeter City - Bolton | 1-1 (-) |
16/02/21 | 21 | Newport County - Exeter City | 1-1 (-) |
26/12/20 | 20 | Exeter City - Forest Green | 1-1 (-) |
02/02/21 | 19 | Stevenage - Exeter City | 0-1 (-) |
15/12/20 | 18 | Exeter City - Harrogate Town | 1-2 (-) |
12/12/20 | 17 | Exeter City - Tranmere | 5-0 (-) |
05/12/20 | 16 | Cheltenham - Exeter City | 5-3 (-) |
01/12/20 | 15 | Grimsby - Exeter City | 1-4 (-) |
24/11/20 | 14 | Exeter City - Colchester | 6-1 (-) |
21/11/20 | 13 | Exeter City - Oldham | 1-2 (-) |
14/11/20 | 12 | Bradford - Exeter City | 2-2 (-) |
03/11/20 | 11 | Morecambe - Exeter City | 2-2 (-) |
31/10/20 | 10 | Exeter City - Carlisle | 1-0 (-) |
27/10/20 | 9 | Leyton Orient - Exeter City | 1-1 (-) |
24/10/20 | 8 | Exeter City - Scunthorpe | 3-1 (-) |
20/10/20 | 7 | Exeter City - Crawley Town | 2-1 (-) |
17/10/20 | 6 | Walsall - Exeter City | 0-0 (-) |
10/10/20 | 5 | Southend - Exeter City | 2-2 (-) |
03/10/20 | 4 | Exeter City - Cambridge United | 2-0 (-) |
26/09/20 | 3 | Mansfield Town - Exeter City | 1-2 (-) |
19/09/20 | 2 | Exeter City - Port Vale | 0-2 (-) |
12/09/20 | 1 | Salford City - Exeter City | 2-2 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Exeter City-Bradford 3-2 Exeter City-Stevenage 3-1 Exeter City-Tranmere 5-0 Exeter City-Colchester 6-1 Exeter City-Carlisle 1-0 Exeter City-Scunthorpe 3-1 Exeter City-Crawley Town 2-1 Exeter City-Cambridge United 2-0 |
Exeter City-Walsall 0-0 Exeter City-Bolton 1-1 Exeter City-Forest Green 1-1 |
Exeter City-Morecambe 0-2 Exeter City-Harrogate Town 1-2 Exeter City-Oldham 1-2 Exeter City-Port Vale 0-2 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Colchester-Exeter City 1-2 Stevenage-Exeter City 0-1 Grimsby-Exeter City 1-4 Mansfield Town-Exeter City 1-2 |
Harrogate Town-Exeter City 0-0 Newport County-Exeter City 1-1 Bradford-Exeter City 2-2 Morecambe-Exeter City 2-2 Leyton Orient-Exeter City 1-1 Walsall-Exeter City 0-0 Southend-Exeter City 2-2 Salford City-Exeter City 2-2 |
Crawley Town-Exeter City 2-0 Carlisle-Exeter City 1-0 Cheltenham-Exeter City 5-3 |
Segna gol in casa (15) | Segna gol in trasferta (15) | NON Segna gol in casa (15) | NON Segna gol in trasferta (15) | |
---|---|---|---|---|
12 (80.00%) | 11 (73.33%) | 3 (20.00%) | 4 (26.67%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
2 (13.33%) | 4 (26.67%) | 13 (86.67%) | 11 (73.33%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (46.67%) | 7 (46.67%) | 8 (53.33%) | 8 (53.33%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (66.67%) | 9 (60.00%) | 5 (33.33%) | 6 (40.00%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (60.00%) | 10 (66.67%) | 6 (40.00%) | 5 (36.67%) |