Info squadra
Società | Everton |
Fondazione | 1878 |
Citta' | Liverpool |
Nazione |
Wales |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Goodison Park |
Capacita' | 40569 |
Superficie | grass |
Sede | Goodison Road |

Società | Everton |
Fondazione | 1878 |
Citta' | Liverpool |
Nazione |
Wales |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Goodison Park |
Capacita' | 40569 |
Superficie | grass |
Sede | Goodison Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
04/03/21 | 29 | West Brom - Everton | 0-1 (-) |
01/03/21 | 26 | Everton - Southampton | 1-0 (-) |
20/02/21 | 25 | Liverpool - Everton | 0-2 (-) |
14/02/21 | 24 | Everton - Fulham | 0-2 (-) |
06/02/21 | 23 | Manchester United - Everton | 3-3 (-) |
03/02/21 | 22 | Leeds - Everton | 1-2 (-) |
30/01/21 | 21 | Everton - Newcastle | 0-2 (-) |
27/01/21 | 20 | Everton - Leicester | 1-1 (-) |
12/01/21 | 18 | Wolves - Everton | 1-2 (-) |
01/01/21 | 17 | Everton - West Ham | 0-1 (-) |
17/02/21 | 16 | Everton - Manchester City | 1-3 (-) |
26/12/20 | 15 | Sheffield Utd - Everton | 0-1 (-) |
19/12/20 | 14 | Everton - Arsenal | 2-1 (-) |
16/12/20 | 13 | Leicester - Everton | 0-2 (-) |
12/12/20 | 12 | Everton - Chelsea | 1-0 (-) |
05/12/20 | 11 | Burnley - Everton | 1-1 (-) |
28/11/20 | 10 | Everton - Leeds | 0-1 (-) |
22/11/20 | 9 | Fulham - Everton | 2-3 (-) |
07/11/20 | 8 | Everton - Manchester United | 1-3 (-) |
01/11/20 | 7 | Newcastle - Everton | 2-1 (-) |
25/10/20 | 6 | Southampton - Everton | 2-0 (-) |
17/10/20 | 5 | Everton - Liverpool | 2-2 (-) |
03/10/20 | 4 | Everton - Brighton | 4-2 (-) |
26/09/20 | 3 | Crystal Palace - Everton | 1-2 (-) |
19/09/20 | 2 | Everton - West Brom | 5-2 (-) |
13/09/20 | 1 | Tottenham - Everton | 0-1 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Everton-Southampton 1-0 Everton-Arsenal 2-1 Everton-Chelsea 1-0 Everton-Brighton 4-2 Everton-West Brom 5-2 |
Everton-Leicester 1-1 Everton-Liverpool 2-2 |
Everton-Fulham 0-2 Everton-Newcastle 0-2 Everton-West Ham 0-1 Everton-Manchester City 1-3 Everton-Leeds 0-1 Everton-Manchester United 1-3 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
West Brom-Everton 0-1 Liverpool-Everton 0-2 Leeds-Everton 1-2 Wolves-Everton 1-2 Sheffield Utd-Everton 0-1 Leicester-Everton 0-2 Fulham-Everton 2-3 Crystal Palace-Everton 1-2 Tottenham-Everton 0-1 |
Manchester United-Everton 3-3 Burnley-Everton 1-1 |
Newcastle-Everton 2-1 Southampton-Everton 2-0 |
Segna gol in casa (13) | Segna gol in trasferta (13) | NON Segna gol in casa (13) | NON Segna gol in trasferta (13) | |
---|---|---|---|---|
9 (69.23%) | 12 (92.31%) | 4 (30.77%) | 1 (7.69%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
4 (30.77%) | 3 (23.08%) | 9 (69.23%) | 10 (76.92%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (53.85%) | 7 (53.85%) | 6 (46.15%) | 6 (46.15%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
8 (61.54%) | 11 (84.62%) | 5 (38.46%) | 2 (15.38%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (53.85%) | 7 (53.85%) | 6 (46.15%) | 6 (46.15%) |