Info squadra
Società | Bristol City |
Fondazione | 1894 |
Citta' | Bristol |
Nazione |
England |
Campionato |
Championship ![]() |
Stadio | Ashton Gate |
Capacita' | 27000 |
Superficie | grass |
Sede | Ashton Road |

Società | Bristol City |
Fondazione | 1894 |
Citta' | Bristol |
Nazione |
England |
Campionato |
Championship ![]() |
Stadio | Ashton Gate |
Capacita' | 27000 |
Superficie | grass |
Sede | Ashton Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
21/04/21 | 43 | Wycombe - Bristol City | 2-1 (-) |
17/04/21 | 42 | Sheffield Wednesday - Bristol City | 1-1 (-) |
10/04/21 | 41 | Bristol City - Nottingham Forest | 0-0 (-) |
05/04/21 | 40 | Coventry - Bristol City | 3-1 (-) |
02/04/21 | 39 | Bristol City - Stoke City | 0-2 (-) |
20/03/21 | 38 | Bristol City - Rotherham | 0-2 (-) |
17/03/21 | 37 | Blackburn - Bristol City | 0-0 (-) |
13/03/21 | 36 | Birmingham - Bristol City | 0-3 (-) |
06/03/21 | 35 | Bristol City - QPR | 0-2 (-) |
03/03/21 | 34 | Bristol City - Bournemouth | 1-2 (-) |
27/02/21 | 33 | Swansea - Bristol City | 1-3 (-) |
23/02/21 | 32 | Middlesbrough - Bristol City | 1-3 (-) |
20/02/21 | 31 | Bristol City - Barnsley | 0-1 (-) |
16/02/21 | 30 | Bristol City - Reading | 0-2 (-) |
13/02/21 | 29 | Watford - Bristol City | 6-0 (-) |
06/02/21 | 28 | Bristol City - Cardiff | 0-2 (-) |
30/01/21 | 27 | Derby - Bristol City | 1-0 (-) |
26/01/21 | 26 | Bristol City - Huddersfield | 2-1 (-) |
20/01/21 | 25 | Norwich - Bristol City | 2-0 (-) |
16/01/21 | 24 | Bristol City - Preston | 2-0 (-) |
03/02/21 | 23 | Brentford - Bristol City | 3-2 (-) |
29/12/20 | 22 | Luton - Bristol City | 2-1 (-) |
26/12/20 | 21 | Bristol City - Wycombe | 2-1 (-) |
18/12/20 | 20 | Preston - Bristol City | 1-0 (-) |
15/12/20 | 19 | Bristol City - Millwall | 0-2 (-) |
12/12/20 | 18 | Rotherham - Bristol City | 2-0 (-) |
09/12/20 | 17 | Bristol City - Blackburn | 1-0 (-) |
05/12/20 | 16 | Bristol City - Birmingham | 0-1 (-) |
01/12/20 | 15 | QPR - Bristol City | 1-2 (-) |
28/11/20 | 14 | Reading - Bristol City | 3-1 (-) |
25/11/20 | 13 | Bristol City - Watford | 0-0 (-) |
21/11/20 | 12 | Bristol City - Derby | 1-0 (-) |
06/11/20 | 11 | Cardiff - Bristol City | 0-1 (-) |
03/11/20 | 10 | Huddersfield - Bristol City | 1-2 (-) |
31/10/20 | 9 | Bristol City - Norwich | 1-3 (-) |
28/10/20 | 8 | Bournemouth - Bristol City | 1-0 (-) |
24/10/20 | 7 | Bristol City - Swansea | 1-1 (-) |
20/10/20 | 6 | Bristol City - Middlesbrough | 0-1 (-) |
17/10/20 | 5 | Barnsley - Bristol City | 2-2 (-) |
03/10/20 | 4 | Nottingham Forest - Bristol City | 1-2 (-) |
27/09/20 | 3 | Bristol City - Sheffield Wednesday | 2-0 (-) |
20/09/20 | 2 | Stoke City - Bristol City | 0-2 (-) |
12/09/20 | 1 | Bristol City - Coventry | 2-1 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Bristol City-Huddersfield 2-1 Bristol City-Preston 2-0 Bristol City-Wycombe 2-1 Bristol City-Blackburn 1-0 Bristol City-Derby 1-0 Bristol City-Sheffield Wednesday 2-0 Bristol City-Coventry 2-1 |
Bristol City-Nottingham Forest 0-0 Bristol City-Watford 0-0 Bristol City-Swansea 1-1 |
Bristol City-Stoke City 0-2 Bristol City-Rotherham 0-2 Bristol City-QPR 0-2 Bristol City-Bournemouth 1-2 Bristol City-Barnsley 0-1 Bristol City-Reading 0-2 Bristol City-Cardiff 0-2 Bristol City-Millwall 0-2 Bristol City-Birmingham 0-1 Bristol City-Norwich 1-3 Bristol City-Middlesbrough 0-1 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Birmingham-Bristol City 0-3 Swansea-Bristol City 1-3 Middlesbrough-Bristol City 1-3 QPR-Bristol City 1-2 Cardiff-Bristol City 0-1 Huddersfield-Bristol City 1-2 Nottingham Forest-Bristol City 1-2 Stoke City-Bristol City 0-2 |
Sheffield Wednesday-Bristol City 1-1 Blackburn-Bristol City 0-0 Barnsley-Bristol City 2-2 |
Wycombe-Bristol City 2-1 Coventry-Bristol City 3-1 Watford-Bristol City 6-0 Derby-Bristol City 1-0 Norwich-Bristol City 2-0 Brentford-Bristol City 3-2 Luton-Bristol City 2-1 Preston-Bristol City 1-0 Rotherham-Bristol City 2-0 Reading-Bristol City 3-1 Bournemouth-Bristol City 1-0 |
Segna gol in casa (21) | Segna gol in trasferta (22) | NON Segna gol in casa (21) | NON Segna gol in trasferta (22) | |
---|---|---|---|---|
10 (47.62%) | 15 (68.18%) | 11 (52.38%) | 7 (31.82%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (33.33%) | 5 (22.73%) | 14 (66.67%) | 17 (77.27%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
16 (76.19%) | 9 (40.91%) | 5 (23.81%) | 13 (59.09%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
20 (95.24%) | 15 (68.18%) | 1 (4.76%) | 7 (31.82%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
6 (28.57%) | 12 (54.55%) | 15 (71.43%) | 10 (58.14%) |