Info squadra
Società | Millwall |
Fondazione | 1885 |
Citta' | London |
Nazione |
England |
Campionato |
Championship ![]() |
Stadio | The Den |
Capacita' | 20146 |
Superficie | grass |
Sede | Zampa Road, Bermondsey |

Società | Millwall |
Fondazione | 1885 |
Citta' | London |
Nazione |
England |
Campionato |
Championship ![]() |
Stadio | The Den |
Capacita' | 20146 |
Superficie | grass |
Sede | Zampa Road, Bermondsey |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 34 | Millwall - Preston | 2-1 (-) |
27/02/21 | 33 | Barnsley - Millwall | 2-1 (-) |
23/02/21 | 32 | Luton - Millwall | 1-1 (-) |
20/02/21 | 31 | Millwall - Wycombe | 0-0 (-) |
17/02/21 | 30 | Millwall - Birmingham | 2-0 (-) |
13/02/21 | 29 | Reading - Millwall | 1-2 (-) |
06/02/21 | 28 | Millwall - Sheffield Wednesday | 4-1 (-) |
30/01/21 | 27 | Cardiff - Millwall | 1-1 (-) |
02/02/21 | 26 | Millwall - Norwich | 0-0 (-) |
20/01/21 | 25 | Huddersfield - Millwall | 0-1 (-) |
16/01/21 | 24 | Nottingham Forest - Millwall | 3-1 (-) |
02/01/21 | 23 | Millwall - Coventry | 1-2 (-) |
26/01/21 | 22 | Millwall - Watford | 0-0 (-) |
12/01/21 | 21 | Bournemouth - Millwall | 1-1 (-) |
19/12/20 | 20 | Millwall - Nottingham Forest | 1-1 (-) |
15/12/20 | 19 | Bristol City - Millwall | 0-2 (-) |
12/12/20 | 18 | Middlesbrough - Millwall | 3-0 (-) |
08/12/20 | 17 | Millwall - QPR | 1-1 (-) |
05/12/20 | 16 | Millwall - Derby | 0-1 (-) |
02/12/20 | 15 | Blackburn - Millwall | 2-1 (-) |
28/11/20 | 14 | Birmingham - Millwall | 0-0 (-) |
25/11/20 | 13 | Millwall - Reading | 1-1 (-) |
21/11/20 | 12 | Millwall - Cardiff | 1-1 (-) |
07/11/20 | 11 | Sheffield Wednesday - Millwall | 0-0 (-) |
03/11/20 | 10 | Norwich - Millwall | 0-0 (-) |
31/10/20 | 9 | Millwall - Huddersfield | 0-3 (-) |
28/10/20 | 8 | Preston - Millwall | 0-2 (-) |
24/10/20 | 7 | Millwall - Barnsley | 1-1 (-) |
20/10/20 | 6 | Millwall - Luton | 2-0 (-) |
17/10/20 | 5 | Wycombe - Millwall | 1-2 (-) |
03/10/20 | 4 | Swansea - Millwall | 2-1 (-) |
26/09/20 | 3 | Millwall - Brentford | 1-1 (-) |
19/09/20 | 2 | Rotherham - Millwall | 0-1 (-) |
12/09/20 | 1 | Millwall - Stoke City | 0-0 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Millwall-Preston 2-1 Millwall-Birmingham 2-0 Millwall-Sheffield Wednesday 4-1 Millwall-Luton 2-0 |
Millwall-Wycombe 0-0 Millwall-Norwich 0-0 Millwall-Watford 0-0 Millwall-Nottingham Forest 1-1 Millwall-QPR 1-1 Millwall-Reading 1-1 Millwall-Cardiff 1-1 Millwall-Barnsley 1-1 Millwall-Brentford 1-1 Millwall-Stoke City 0-0 |
Millwall-Coventry 1-2 Millwall-Derby 0-1 Millwall-Huddersfield 0-3 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Reading-Millwall 1-2 Huddersfield-Millwall 0-1 Bristol City-Millwall 0-2 Preston-Millwall 0-2 Wycombe-Millwall 1-2 Rotherham-Millwall 0-1 |
Luton-Millwall 1-1 Cardiff-Millwall 1-1 Bournemouth-Millwall 1-1 Birmingham-Millwall 0-0 Sheffield Wednesday-Millwall 0-0 Norwich-Millwall 0-0 |
Barnsley-Millwall 2-1 Nottingham Forest-Millwall 3-1 Middlesbrough-Millwall 3-0 Blackburn-Millwall 2-1 Swansea-Millwall 2-1 |
Segna gol in casa (17) | Segna gol in trasferta (17) | NON Segna gol in casa (17) | NON Segna gol in trasferta (17) | |
---|---|---|---|---|
11 (64.71%) | 13 (76.47%) | 6 (35.29%) | 4 (23.53%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
5 (29.41%) | 5 (29.41%) | 12 (70.59%) | 12 (70.59%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
13 (76.47%) | 10 (58.82%) | 4 (23.53%) | 7 (41.18%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
16 (94.12%) | 16 (94.12%) | 1 (5.88%) | 1 (5.88%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (52.94%) | 9 (52.94%) | 8 (47.06%) | 8 (47.06%) |