Info squadra
Società | Wigan |
Fondazione | 1932 |
Citta' | Wigan |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | DW Stadium |
Capacita' | 25138 |
Superficie | grass |
Sede | Robin Park, Loire Drive |

Società | Wigan |
Fondazione | 1932 |
Citta' | Wigan |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | DW Stadium |
Capacita' | 25138 |
Superficie | grass |
Sede | Robin Park, Loire Drive |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Wigan - Charlton | 0-1 (-) |
27/02/21 | 32 | Peterborough - Wigan | 2-1 (-) |
23/02/21 | 31 | Bristol Rovers - Wigan | 1-2 (-) |
20/02/21 | 30 | Wigan - Lincoln | 1-2 (-) |
01/01/70 | 29 | Oxford United - Wigan | 2-1 (-) |
06/02/21 | 28 | Wigan - AFC Wimbledon | 2-3 (-) |
09/02/21 | 27 | Northampton - Wigan | 0-1 (-) |
26/01/21 | 26 | Wigan - Blackpool | 0-5 (-) |
23/01/21 | 25 | Wigan - Fleetwood Town | 0-0 (-) |
16/01/21 | 24 | Rochdale - Wigan | 3-3 (-) |
17/02/21 | 23 | Wigan - Hull City | 0-5 (-) |
02/02/21 | 22 | Swindon Town - Wigan | 1-0 (-) |
29/12/20 | 21 | Burton Albion - Wigan | 3-4 (-) |
26/12/20 | 20 | Wigan - Shrewsbury | 1-1 (-) |
19/12/20 | 19 | Fleetwood Town - Wigan | 1-1 (-) |
15/12/20 | 18 | Wigan - Rochdale | 0-5 (-) |
12/12/20 | 17 | Wigan - Accrington ST | 4-3 (-) |
05/12/20 | 16 | Sunderland - Wigan | 0-1 (-) |
01/12/20 | 15 | Lincoln - Wigan | 2-1 (-) |
24/11/20 | 14 | Wigan - Bristol Rovers | 0-0 (-) |
21/11/20 | 13 | Wigan - Oxford United | 1-2 (-) |
03/11/20 | 11 | Blackpool - Wigan | 1-0 (-) |
31/10/20 | 10 | Wigan - Northampton | 2-3 (-) |
27/10/20 | 9 | Milton Keynes Dons - Wigan | 2-0 (-) |
24/10/20 | 8 | Wigan - Plymouth | 1-1 (-) |
20/10/20 | 7 | Wigan - Peterborough | 0-1 (-) |
17/10/20 | 6 | Charlton - Wigan | 1-0 (-) |
10/10/20 | 5 | Crewe - Wigan | 3-0 (-) |
03/10/20 | 4 | Wigan - Doncaster | 1-0 (-) |
26/09/20 | 3 | Portsmouth - Wigan | 1-2 (-) |
19/09/20 | 2 | Wigan - Gillingham | 2-3 (-) |
13/09/20 | 1 | Ipswich - Wigan | 2-0 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Wigan-Accrington ST 4-3 Wigan-Doncaster 1-0 |
Wigan-Fleetwood Town 0-0 Wigan-Shrewsbury 1-1 Wigan-Bristol Rovers 0-0 Wigan-Plymouth 1-1 |
Wigan-Charlton 0-1 Wigan-Lincoln 1-2 Wigan-AFC Wimbledon 2-3 Wigan-Blackpool 0-5 Wigan-Hull City 0-5 Wigan-Rochdale 0-5 Wigan-Oxford United 1-2 Wigan-Northampton 2-3 Wigan-Peterborough 0-1 Wigan-Gillingham 2-3 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Bristol Rovers-Wigan 1-2 Northampton-Wigan 0-1 Burton Albion-Wigan 3-4 Sunderland-Wigan 0-1 Portsmouth-Wigan 1-2 |
Rochdale-Wigan 3-3 Fleetwood Town-Wigan 1-1 |
Peterborough-Wigan 2-1 Oxford United-Wigan 2-1 Swindon Town-Wigan 1-0 Lincoln-Wigan 2-1 Blackpool-Wigan 1-0 Milton Keynes Dons-Wigan 2-0 Charlton-Wigan 1-0 Crewe-Wigan 3-0 Ipswich-Wigan 2-0 |
Segna gol in casa (16) | Segna gol in trasferta (16) | NON Segna gol in casa (16) | NON Segna gol in trasferta (16) | |
---|---|---|---|---|
9 (56.25%) | 10 (62.50%) | 7 (43.75%) | 6 (37.50%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
5 (31.25%) | 5 (31.25%) | 11 (68.75%) | 11 (68.75%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (43.75%) | 8 (50.00%) | 9 (56.25%) | 8 (50.00%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (56.25%) | 14 (87.50%) | 7 (43.75%) | 2 (12.50%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
8 (50.00%) | 8 (50.00%) | 8 (50.00%) | 8 (50.00%) |