Info squadra
Società | Sheffield Utd |
Fondazione | 1889 |
Citta' | Sheffield |
Nazione |
Wales |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Bramall Lane |
Capacita' | 32702 |
Superficie | grass |
Sede | Bramall Lane |

Società | Sheffield Utd |
Fondazione | 1889 |
Citta' | Sheffield |
Nazione |
Wales |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Bramall Lane |
Capacita' | 32702 |
Superficie | grass |
Sede | Bramall Lane |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
03/03/21 | 29 | Sheffield Utd - Aston Villa | 1-0 (-) |
06/03/21 | 27 | Sheffield Utd - Southampton | 0-2 (-) |
28/02/21 | 26 | Sheffield Utd - Liverpool | 0-2 (-) |
20/02/21 | 25 | Fulham - Sheffield Utd | 1-0 (-) |
15/02/21 | 24 | West Ham - Sheffield Utd | 3-0 (-) |
07/02/21 | 23 | Sheffield Utd - Chelsea | 1-2 (-) |
02/02/21 | 22 | Sheffield Utd - West Brom | 2-1 (-) |
30/01/21 | 21 | Manchester City - Sheffield Utd | 1-0 (-) |
27/01/21 | 20 | Manchester United - Sheffield Utd | 1-2 (-) |
17/01/21 | 19 | Sheffield Utd - Tottenham | 1-3 (-) |
12/01/21 | 18 | Sheffield Utd - Newcastle | 1-0 (-) |
02/01/21 | 17 | Crystal Palace - Sheffield Utd | 2-0 (-) |
29/12/20 | 16 | Burnley - Sheffield Utd | 1-0 (-) |
26/12/20 | 15 | Sheffield Utd - Everton | 0-1 (-) |
20/12/20 | 14 | Brighton - Sheffield Utd | 1-1 (-) |
17/12/20 | 13 | Sheffield Utd - Manchester United | 2-3 (-) |
13/12/20 | 12 | Southampton - Sheffield Utd | 3-0 (-) |
06/12/20 | 11 | Sheffield Utd - Leicester | 1-2 (-) |
28/11/20 | 10 | West Brom - Sheffield Utd | 1-0 (-) |
22/11/20 | 9 | Sheffield Utd - West Ham | 0-1 (-) |
07/11/20 | 8 | Chelsea - Sheffield Utd | 4-1 (-) |
31/10/20 | 7 | Sheffield Utd - Manchester City | 0-1 (-) |
24/10/20 | 6 | Liverpool - Sheffield Utd | 2-1 (-) |
18/10/20 | 5 | Sheffield Utd - Fulham | 1-1 (-) |
04/10/20 | 4 | Arsenal - Sheffield Utd | 2-1 (-) |
27/09/20 | 3 | Sheffield Utd - Leeds | 0-1 (-) |
21/09/20 | 2 | Aston Villa - Sheffield Utd | 1-0 (-) |
14/09/20 | 1 | Sheffield Utd - Wolves | 0-2 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Sheffield Utd-Aston Villa 1-0 Sheffield Utd-West Brom 2-1 Sheffield Utd-Newcastle 1-0 |
Sheffield Utd-Fulham 1-1 |
Sheffield Utd-Southampton 0-2 Sheffield Utd-Liverpool 0-2 Sheffield Utd-Chelsea 1-2 Sheffield Utd-Tottenham 1-3 Sheffield Utd-Everton 0-1 Sheffield Utd-Manchester United 2-3 Sheffield Utd-Leicester 1-2 Sheffield Utd-West Ham 0-1 Sheffield Utd-Manchester City 0-1 Sheffield Utd-Leeds 0-1 Sheffield Utd-Wolves 0-2 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Manchester United-Sheffield Utd 1-2 |
Brighton-Sheffield Utd 1-1 |
Fulham-Sheffield Utd 1-0 West Ham-Sheffield Utd 3-0 Manchester City-Sheffield Utd 1-0 Crystal Palace-Sheffield Utd 2-0 Burnley-Sheffield Utd 1-0 Southampton-Sheffield Utd 3-0 West Brom-Sheffield Utd 1-0 Chelsea-Sheffield Utd 4-1 Liverpool-Sheffield Utd 2-1 Arsenal-Sheffield Utd 2-1 Aston Villa-Sheffield Utd 1-0 |
Segna gol in casa (15) | Segna gol in trasferta (13) | NON Segna gol in casa (15) | NON Segna gol in trasferta (13) | |
---|---|---|---|---|
8 (53.33%) | 5 (38.46%) | 7 (46.67%) | 8 (61.54%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
6 (40.00%) | 5 (38.46%) | 9 (60.00%) | 8 (61.54%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (66.67%) | 7 (53.85%) | 5 (33.33%) | 6 (46.15%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
13 (86.67%) | 12 (92.31%) | 2 (13.33%) | 1 (7.69%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
6 (40.00%) | 5 (38.46%) | 9 (60.00%) | 8 (60.71%) |