Info squadra
Società | Leeds |
Fondazione | 1919 |
Citta' | Leeds, West Yorkshire |
Nazione |
Wales |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Elland Road |
Capacita' | 40204 |
Superficie | grass |
Sede | Elland Road |

Società | Leeds |
Fondazione | 1919 |
Citta' | Leeds, West Yorkshire |
Nazione |
Wales |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Elland Road |
Capacita' | 40204 |
Superficie | grass |
Sede | Elland Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
27/02/21 | 26 | Leeds - Aston Villa | 0-1 (-) |
19/02/21 | 25 | Wolves - Leeds | 1-0 (-) |
14/02/21 | 24 | Arsenal - Leeds | 4-2 (-) |
08/02/21 | 23 | Leeds - Crystal Palace | 2-0 (-) |
03/02/21 | 22 | Leeds - Everton | 1-2 (-) |
31/01/21 | 21 | Leicester - Leeds | 1-3 (-) |
26/01/21 | 20 | Newcastle - Leeds | 1-2 (-) |
16/01/21 | 19 | Leeds - Brighton | 0-1 (-) |
23/02/21 | 18 | Leeds - Southampton | 3-0 (-) |
02/01/21 | 17 | Tottenham - Leeds | 3-0 (-) |
29/12/20 | 16 | West Brom - Leeds | 0-5 (-) |
27/12/20 | 15 | Leeds - Burnley | 1-0 (-) |
20/12/20 | 14 | Manchester United - Leeds | 6-2 (-) |
16/12/20 | 13 | Leeds - Newcastle | 5-2 (-) |
11/12/20 | 12 | Leeds - West Ham | 1-2 (-) |
05/12/20 | 11 | Chelsea - Leeds | 3-1 (-) |
28/11/20 | 10 | Everton - Leeds | 0-1 (-) |
22/11/20 | 9 | Leeds - Arsenal | 0-0 (-) |
07/11/20 | 8 | Crystal Palace - Leeds | 4-1 (-) |
02/11/20 | 7 | Leeds - Leicester | 1-4 (-) |
23/10/20 | 6 | Aston Villa - Leeds | 0-3 (-) |
19/10/20 | 5 | Leeds - Wolves | 0-1 (-) |
03/10/20 | 4 | Leeds - Manchester City | 1-1 (-) |
27/09/20 | 3 | Sheffield Utd - Leeds | 0-1 (-) |
19/09/20 | 2 | Leeds - Fulham | 4-3 (-) |
12/09/20 | 1 | Liverpool - Leeds | 4-3 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Leeds-Crystal Palace 2-0 Leeds-Southampton 3-0 Leeds-Burnley 1-0 Leeds-Newcastle 5-2 Leeds-Fulham 4-3 |
Leeds-Arsenal 0-0 Leeds-Manchester City 1-1 |
Leeds-Aston Villa 0-1 Leeds-Everton 1-2 Leeds-Brighton 0-1 Leeds-West Ham 1-2 Leeds-Leicester 1-4 Leeds-Wolves 0-1 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Leicester-Leeds 1-3 Newcastle-Leeds 1-2 West Brom-Leeds 0-5 Everton-Leeds 0-1 Aston Villa-Leeds 0-3 Sheffield Utd-Leeds 0-1 |
Wolves-Leeds 1-0 Arsenal-Leeds 4-2 Tottenham-Leeds 3-0 Manchester United-Leeds 6-2 Chelsea-Leeds 3-1 Crystal Palace-Leeds 4-1 Liverpool-Leeds 4-3 |
Segna gol in casa (13) | Segna gol in trasferta (13) | NON Segna gol in casa (13) | NON Segna gol in trasferta (13) | |
---|---|---|---|---|
9 (69.23%) | 11 (84.62%) | 4 (30.77%) | 2 (15.38%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
5 (38.46%) | 3 (23.08%) | 8 (61.54%) | 10 (76.92%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (53.85%) | 3 (23.08%) | 6 (46.15%) | 10 (76.92%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (76.92%) | 6 (46.15%) | 3 (23.08%) | 7 (53.85%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
6 (46.15%) | 7 (53.85%) | 7 (53.85%) | 6 (50.00%) |