Info squadra
Società | Bolton |
Fondazione | 1874 |
Citta' | Bolton |
Nazione |
England |
Campionato |
League Two ![]() |
Stadio | University of Bolton Stadium |
Capacita' | 28723 |
Superficie | grass |
Sede | Burnden Way |

Società | Bolton |
Fondazione | 1874 |
Citta' | Bolton |
Nazione |
England |
Campionato |
League Two ![]() |
Stadio | University of Bolton Stadium |
Capacita' | 28723 |
Superficie | grass |
Sede | Burnden Way |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Oldham - Bolton | 0-2 (-) |
27/02/21 | 32 | Bolton - Barrow | 1-0 (-) |
23/02/21 | 31 | Bolton - Scunthorpe | 2-0 (-) |
20/02/21 | 30 | Southend - Bolton | 0-1 (-) |
13/02/21 | 29 | Bolton - Stevenage | 1-0 (-) |
30/01/21 | 27 | Bolton - Leyton Orient | 2-0 (-) |
17/02/21 | 26 | Mansfield Town - Bolton | 2-3 (-) |
23/01/21 | 25 | Tranmere - Bolton | 2-1 (-) |
16/01/21 | 24 | Bolton - Cheltenham | 1-1 (-) |
12/01/21 | 23 | Exeter City - Bolton | 1-1 (-) |
02/01/21 | 22 | Bolton - Crawley Town | 0-1 (-) |
09/02/21 | 21 | Bolton - Morecambe | 1-1 (-) |
26/12/20 | 20 | Carlisle - Bolton | 3-3 (-) |
19/12/20 | 19 | Bolton - Tranmere | 0-3 (-) |
15/12/20 | 18 | Cheltenham - Bolton | 0-1 (-) |
12/12/20 | 17 | Walsall - Bolton | 2-1 (-) |
05/12/20 | 16 | Bolton - Port Vale | 3-6 (-) |
28/11/20 | 15 | Bolton - Southend | 3-0 (-) |
24/11/20 | 14 | Scunthorpe - Bolton | 0-1 (-) |
21/11/20 | 13 | Stevenage - Bolton | 1-2 (-) |
13/11/20 | 12 | Bolton - Salford City | 2-0 (-) |
03/11/20 | 11 | Bolton - Mansfield Town | 1-1 (-) |
31/10/20 | 10 | Leyton Orient - Bolton | 4-0 (-) |
27/10/20 | 9 | Bolton - Bradford | 1-0 (-) |
24/10/20 | 8 | Cambridge United - Bolton | 1-1 (-) |
20/10/20 | 7 | Barrow - Bolton | 3-3 (-) |
17/10/20 | 6 | Bolton - Oldham | 1-2 (-) |
10/10/20 | 5 | Bolton - Grimsby | 0-0 (-) |
03/10/20 | 4 | Harrogate Town - Bolton | 1-2 (-) |
26/09/20 | 3 | Bolton - Newport County | 0-2 (-) |
19/09/20 | 2 | Colchester - Bolton | 2-0 (-) |
12/09/20 | 1 | Bolton - Forest Green | 0-1 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Bolton-Barrow 1-0 Bolton-Scunthorpe 2-0 Bolton-Stevenage 1-0 Bolton-Leyton Orient 2-0 Bolton-Southend 3-0 Bolton-Salford City 2-0 Bolton-Bradford 1-0 |
Bolton-Cheltenham 1-1 Bolton-Morecambe 1-1 Bolton-Mansfield Town 1-1 Bolton-Grimsby 0-0 |
Bolton-Crawley Town 0-1 Bolton-Tranmere 0-3 Bolton-Port Vale 3-6 Bolton-Oldham 1-2 Bolton-Newport County 0-2 Bolton-Forest Green 0-1 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Oldham-Bolton 0-2 Southend-Bolton 0-1 Mansfield Town-Bolton 2-3 Cheltenham-Bolton 0-1 Scunthorpe-Bolton 0-1 Stevenage-Bolton 1-2 Harrogate Town-Bolton 1-2 |
Exeter City-Bolton 1-1 Carlisle-Bolton 3-3 Cambridge United-Bolton 1-1 Barrow-Bolton 3-3 |
Tranmere-Bolton 2-1 Walsall-Bolton 2-1 Leyton Orient-Bolton 4-0 Colchester-Bolton 2-0 |
Segna gol in casa (17) | Segna gol in trasferta (15) | NON Segna gol in casa (17) | NON Segna gol in trasferta (15) | |
---|---|---|---|---|
12 (70.59%) | 13 (86.67%) | 5 (29.41%) | 2 (13.33%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
6 (35.29%) | 3 (20.00%) | 11 (64.71%) | 12 (80.00%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
13 (76.47%) | 7 (46.67%) | 4 (23.53%) | 8 (53.33%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
16 (94.12%) | 11 (73.33%) | 1 (5.88%) | 4 (26.67%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
5 (29.41%) | 9 (60.00%) | 12 (70.59%) | 6 (56.25%) |