Info squadra
Società | Sunderland |
Fondazione | 1879 |
Citta' | Sunderland |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | Stadium of Light |
Capacita' | 49000 |
Superficie | grass |
Sede | Millenium Way |

Società | Sunderland |
Fondazione | 1879 |
Citta' | Sunderland |
Nazione |
England |
Campionato |
League One ![]() |
Stadio | Stadium of Light |
Capacita' | 49000 |
Superficie | grass |
Sede | Millenium Way |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
02/03/21 | 33 | Sunderland - Swindon Town | 1-0 (-) |
27/02/21 | 32 | Crewe - Sunderland | 2-2 (-) |
23/02/21 | 31 | Sunderland - Fleetwood Town | 2-0 (-) |
20/02/21 | 30 | Burton Albion - Sunderland | 0-3 (-) |
13/02/21 | 29 | Sunderland - Doncaster | 4-1 (-) |
06/02/21 | 28 | Milton Keynes Dons - Sunderland | 2-2 (-) |
30/01/21 | 27 | Sunderland - Gillingham | 2-2 (-) |
26/01/21 | 26 | Ipswich - Sunderland | 0-1 (-) |
23/01/21 | 25 | Sunderland - Shrewsbury | 1-0 (-) |
16/01/21 | 24 | AFC Wimbledon - Sunderland | 0-3 (-) |
19/01/21 | 23 | Sunderland - Plymouth | 1-2 (-) |
02/01/21 | 22 | Northampton - Sunderland | 0-0 (-) |
09/01/21 | 20 | Sunderland - Hull City | 1-1 (-) |
09/02/21 | 19 | Shrewsbury - Sunderland | 2-1 (-) |
15/12/20 | 18 | Sunderland - AFC Wimbledon | 1-1 (-) |
12/12/20 | 17 | Lincoln - Sunderland | 0-4 (-) |
05/12/20 | 16 | Sunderland - Wigan | 0-1 (-) |
01/12/20 | 15 | Sunderland - Burton Albion | 1-1 (-) |
27/11/20 | 14 | Fleetwood Town - Sunderland | 1-1 (-) |
21/11/20 | 13 | Doncaster - Sunderland | 1-1 (-) |
14/11/20 | 12 | Sunderland - Milton Keynes Dons | 1-2 (-) |
03/11/20 | 11 | Sunderland - Ipswich | 2-1 (-) |
31/10/20 | 10 | Gillingham - Sunderland | 0-2 (-) |
27/10/20 | 9 | Rochdale - Sunderland | 2-2 (-) |
24/10/20 | 8 | Sunderland - Portsmouth | 1-3 (-) |
20/10/20 | 7 | Sunderland - Crewe | 1-0 (-) |
17/10/20 | 6 | Swindon Town - Sunderland | 0-2 (-) |
03/10/20 | 4 | Charlton - Sunderland | 0-0 (-) |
26/09/20 | 3 | Sunderland - Peterborough | 1-0 (-) |
19/09/20 | 2 | Oxford United - Sunderland | 0-2 (-) |
12/09/20 | 1 | Sunderland - Bristol Rovers | 1-1 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Sunderland-Swindon Town 1-0 Sunderland-Fleetwood Town 2-0 Sunderland-Doncaster 4-1 Sunderland-Shrewsbury 1-0 Sunderland-Ipswich 2-1 Sunderland-Crewe 1-0 Sunderland-Peterborough 1-0 |
Sunderland-Gillingham 2-2 Sunderland-Hull City 1-1 Sunderland-AFC Wimbledon 1-1 Sunderland-Burton Albion 1-1 Sunderland-Bristol Rovers 1-1 |
Sunderland-Plymouth 1-2 Sunderland-Wigan 0-1 Sunderland-Milton Keynes Dons 1-2 Sunderland-Portsmouth 1-3 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Burton Albion-Sunderland 0-3 Ipswich-Sunderland 0-1 AFC Wimbledon-Sunderland 0-3 Lincoln-Sunderland 0-4 Gillingham-Sunderland 0-2 Swindon Town-Sunderland 0-2 Oxford United-Sunderland 0-2 |
Crewe-Sunderland 2-2 Milton Keynes Dons-Sunderland 2-2 Northampton-Sunderland 0-0 Fleetwood Town-Sunderland 1-1 Doncaster-Sunderland 1-1 Rochdale-Sunderland 2-2 Charlton-Sunderland 0-0 |
Shrewsbury-Sunderland 2-1 |
Segna gol in casa (16) | Segna gol in trasferta (15) | NON Segna gol in casa (16) | NON Segna gol in trasferta (15) | |
---|---|---|---|---|
15 (93.75%) | 13 (86.67%) | 1 (6.25%) | 2 (13.33%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
5 (31.25%) | 3 (20.00%) | 11 (68.75%) | 12 (80.00%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (62.50%) | 8 (53.33%) | 6 (37.50%) | 7 (46.67%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
13 (81.25%) | 11 (73.33%) | 3 (18.75%) | 4 (26.67%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (62.50%) | 6 (40.00%) | 6 (37.50%) | 9 (48.39%) |