Info squadra
Società | PAS Giannina |
Fondazione | 1966 |
Citta' | Ioannina |
Nazione |
Greece |
Campionato |
Super League ![]() |
Stadio | Stadio Zosimades |
Capacita' | 7652 |
Superficie | grass |
Sede | 18 Fotis Tzavella |

Società | PAS Giannina |
Fondazione | 1966 |
Citta' | Ioannina |
Nazione |
Greece |
Campionato |
Super League ![]() |
Stadio | Stadio Zosimades |
Capacita' | 7652 |
Superficie | grass |
Sede | 18 Fotis Tzavella |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
06/03/21 | 25 | PAS Giannina - Panathinaikos | 1-0 (-) |
28/02/21 | 24 | Lamia - PAS Giannina | 0-0 (-) |
21/02/21 | 23 | PAS Giannina - OFI | 1-0 (-) |
15/02/21 | 22 | PAS Giannina - PAOK | 0-2 (-) |
08/02/21 | 21 | Panetolikos - PAS Giannina | 1-2 (-) |
31/01/21 | 20 | PAS Giannina - Atromitos | 0-1 (-) |
27/01/21 | 19 | AEK Athens FC - PAS Giannina | 0-2 (-) |
24/01/21 | 18 | PAS Giannina - Volos NFC | 0-1 (-) |
17/01/21 | 17 | Olympiakos Piraeus - PAS Giannina | 1-0 (-) |
11/01/21 | 16 | PAS Giannina - Aris Thessalonikis | 0-0 (-) |
06/01/21 | 15 | Larisa - PAS Giannina | 0-0 (-) |
03/01/21 | 14 | PAS Giannina - Apollon Smirnis | 1-3 (-) |
21/12/20 | 13 | PAS Giannina - Asteras Tripolis | 2-2 (-) |
12/12/20 | 12 | Panathinaikos - PAS Giannina | 2-0 (-) |
06/12/20 | 11 | PAS Giannina - Lamia | 2-0 (-) |
29/11/20 | 10 | OFI - PAS Giannina | 2-1 (-) |
22/11/20 | 9 | PAOK - PAS Giannina | 2-1 (-) |
07/11/20 | 8 | PAS Giannina - Panetolikos | 0-0 (-) |
31/10/20 | 7 | Atromitos - PAS Giannina | 0-2 (-) |
25/10/20 | 6 | PAS Giannina - AEK Athens FC | 0-1 (-) |
17/10/20 | 5 | Volos NFC - PAS Giannina | 2-1 (-) |
04/10/20 | 4 | PAS Giannina - Olympiakos Piraeus | 1-1 (-) |
27/09/20 | 3 | Aris Thessalonikis - PAS Giannina | 2-2 (-) |
04/11/20 | 2 | PAS Giannina - Larisa | 1-2 (-) |
21/10/20 | 1 | Apollon Smirnis - PAS Giannina | 1-2 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
PAS Giannina-Panathinaikos 1-0 PAS Giannina-OFI 1-0 PAS Giannina-Lamia 2-0 |
PAS Giannina-Aris Thessalonikis 0-0 PAS Giannina-Asteras Tripolis 2-2 PAS Giannina-Panetolikos 0-0 PAS Giannina-Olympiakos Piraeus 1-1 |
PAS Giannina-PAOK 0-2 PAS Giannina-Atromitos 0-1 PAS Giannina-Volos NFC 0-1 PAS Giannina-Apollon Smirnis 1-3 PAS Giannina-AEK Athens FC 0-1 PAS Giannina-Larisa 1-2 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Panetolikos-PAS Giannina 1-2 AEK Athens FC-PAS Giannina 0-2 Atromitos-PAS Giannina 0-2 Apollon Smirnis-PAS Giannina 1-2 |
Lamia-PAS Giannina 0-0 Larisa-PAS Giannina 0-0 Aris Thessalonikis-PAS Giannina 2-2 |
Olympiakos Piraeus-PAS Giannina 1-0 Panathinaikos-PAS Giannina 2-0 OFI-PAS Giannina 2-1 PAOK-PAS Giannina 2-1 Volos NFC-PAS Giannina 2-1 |
Segna gol in casa (13) | Segna gol in trasferta (12) | NON Segna gol in casa (13) | NON Segna gol in trasferta (12) | |
---|---|---|---|---|
7 (53.85%) | 8 (66.67%) | 6 (46.15%) | 4 (33.33%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (53.85%) | 3 (25.00%) | 6 (46.15%) | 9 (75.00%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (76.92%) | 6 (50.00%) | 3 (23.08%) | 6 (50.00%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
11 (84.62%) | 11 (91.67%) | 2 (15.38%) | 1 (8.33%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
4 (30.77%) | 6 (50.00%) | 9 (69.23%) | 6 (60.00%) |