Ultimi Risultati |
|||||||||||||||
Super League ![]() |
|||||||||||||||
Giornata 14 | |||||||||||||||
1 | X | 2 | U1,5 | O1,5 | U2,5 | O2,5 | U3,5 | O3,5 | G | NG | Esito | ||||
09/11/19 | Xamax | Thun | 25 | 25 | 50 | 34.25 | 65.65 | 60.92 | 38.98 | 80.93 | 18.97 | 25 | 75 | 2-3 | |
09/11/19 | Young Boys | St. Gallen | 44.44 | 33.33 | 22.22 | 21.86 | 77.84 | 45.17 | 54.53 | 67.52 | 32.18 | 77.78 | 22.22 | ![]() |
|
09/11/19 | Zurigo | Sion | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 24.41 | 75.31 | 48.74 | 50.98 | 70.85 | 28.87 | 44.44 | 55.56 | ![]() |
|
09/11/19 | Luzern | Servette | 37.5 | 37.5 | 25 | 26.25 | 73.56 | 51.21 | 48.6 | 73.05 | 26.76 | 50 | 50 | 1-2 | |
09/11/19 | Lugano | Basilea | 0 | 37.5 | 62.5 | 31.39 | 68.3 | 57.62 | 42.07 | 78.39 | 21.3 | 50 | 50 | ![]() |
Prossimo turno |
|||||||||||||||
Super League ![]() |
|||||||||||||||
Giornata 15 | |||||||||||||||
1 | X | 2 | U1,5 | O1,5 | U2,5 | O2,5 | U3,5 | O3,5 | G | NG | Esito | ||||
23/11/19 | Servette | Basilea | 23.08 | 38.46 | 38.46 | 28.25 | 71.59 | 53.78 | 46.06 | 75.26 | 24.58 | 46.15 | 53.85 | ![]() |
|
23/11/19 | Sion | Young Boys | 25 | 25 | 50 | 16.48 | 82.87 | 36.96 | 62.39 | 59.14 | 40.21 | 75 | 25 | ![]() |
|
23/11/19 | St. Gallen | Xamax | 42.86 | 35.71 | 21.43 | 17.88 | 81.66 | 39.2 | 60.34 | 61.54 | 38 | 57.14 | 42.86 | ![]() |
|
23/11/19 | Thun | Lugano | 21.43 | 21.43 | 57.14 | 23.36 | 76.23 | 47.29 | 52.3 | 69.51 | 30.08 | 50 | 50 | ![]() |
|
23/11/19 | Zurigo | Luzern | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 21.39 | 78.3 | 44.49 | 55.2 | 66.86 | 32.83 | 38.46 | 61.54 | ![]() |
Classifica
Generale
Super League ![]() |
||||||||||||||||||||||||
TOTALE | CASA | TRASFERTA | ||||||||||||||||||||||
G | V | Pa | Pe | F | S | G | V | Pa | Pe | F | S | G | V | Pa | Pe | F | S | P.ti | ||||||
1 | Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 28 | ||||
2 | Basilea | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 27 | ||||
3 | St. Gallen | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 26 | ||||
4 | Zurigo | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | ||||
5 | Servette | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 18 | ||||
6 | Sion | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | ||||
7 | Luzern | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | ||||
8 | Lugano | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 | ||||
9 | Xamax | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 12 | ||||
10 | Thun | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 29 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 9 | ||||
Penalizzazioni: | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||
Preliminari Champions League | ||||||||||||||||||||||||
Preliminari UEFA Cup | ||||||||||||||||||||||||
Retrocessione | ||||||||||||||||||||||||
Andamento
Generale
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Casa
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE IN CASA | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trasferta
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE IN TRASFERTA | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andamento Under/Over
Under/Over 1,5
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Under/Over 2,5
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Under/Over 3,5
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andamento Goal/NoGoal
Goal Generale
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Goal/NoGoal Casa
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Goal/NoGoal Trasferta
ANDAMENTO ULTIME 15 PARTITE | |
Basilea | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Luzern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Servette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
St. Gallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thun | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xamax | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Young Boys | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zurigo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |