Info squadra
Società | Liverpool |
Fondazione | 1892 |
Citta' | Liverpool |
Nazione |
England |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Anfield |
Capacita' | 55212 |
Superficie | grass |
Sede | Anfield Road |

Società | Liverpool |
Fondazione | 1892 |
Citta' | Liverpool |
Nazione |
England |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Anfield |
Capacita' | 55212 |
Superficie | grass |
Sede | Anfield Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
22/05/22 | 38 | Liverpool - Wolves | 3-1 (-) |
17/05/22 | 37 | Southampton - Liverpool | 1-2 (-) |
07/05/22 | 36 | Liverpool - Tottenham | 1-1 (-) |
30/04/22 | 35 | Newcastle - Liverpool | 0-1 (-) |
24/04/22 | 34 | Liverpool - Everton | 2-0 (-) |
10/05/22 | 33 | Aston Villa - Liverpool | 1-2 (-) |
10/04/22 | 32 | Manchester City - Liverpool | 2-2 (-) |
02/04/22 | 31 | Liverpool - Watford | 2-0 (-) |
19/04/22 | 30 | Liverpool - Manchester United | 4-0 (-) |
12/03/22 | 29 | Brighton - Liverpool | 0-2 (-) |
05/03/22 | 28 | Liverpool - West Ham | 1-0 (-) |
16/03/22 | 27 | Arsenal - Liverpool | 0-2 (-) |
19/02/22 | 26 | Liverpool - Norwich | 3-1 (-) |
13/02/22 | 25 | Burnley - Liverpool | 0-1 (-) |
10/02/22 | 24 | Liverpool - Leicester | 2-0 (-) |
23/01/22 | 23 | Crystal Palace - Liverpool | 1-3 (-) |
16/01/22 | 22 | Liverpool - Brentford | 3-0 (-) |
02/01/22 | 21 | Chelsea - Liverpool | 2-2 (-) |
28/12/21 | 20 | Leicester - Liverpool | 1-0 (-) |
23/02/22 | 19 | Liverpool - Leeds | 6-0 (-) |
19/12/21 | 18 | Tottenham - Liverpool | 2-2 (-) |
16/12/21 | 17 | Liverpool - Newcastle | 3-1 (-) |
11/12/21 | 16 | Liverpool - Aston Villa | 1-0 (-) |
04/12/21 | 15 | Wolves - Liverpool | 0-1 (-) |
01/12/21 | 14 | Everton - Liverpool | 1-4 (-) |
27/11/21 | 13 | Liverpool - Southampton | 4-0 (-) |
20/11/21 | 12 | Liverpool - Arsenal | 4-0 (-) |
07/11/21 | 11 | West Ham - Liverpool | 3-2 (-) |
30/10/21 | 10 | Liverpool - Brighton | 2-2 (-) |
24/10/21 | 9 | Manchester United - Liverpool | 0-5 (-) |
16/10/21 | 8 | Watford - Liverpool | 0-5 (-) |
03/10/21 | 7 | Liverpool - Manchester City | 2-2 (-) |
25/09/21 | 6 | Brentford - Liverpool | 3-3 (-) |
18/09/21 | 5 | Liverpool - Crystal Palace | 3-0 (-) |
12/09/21 | 4 | Leeds - Liverpool | 0-3 (-) |
28/08/21 | 3 | Liverpool - Chelsea | 1-1 (-) |
21/08/21 | 2 | Liverpool - Burnley | 2-0 (-) |
14/08/21 | 1 | Norwich - Liverpool | 0-3 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Liverpool-Wolves 3-1 Liverpool-Everton 2-0 Liverpool-Watford 2-0 Liverpool-Manchester United 4-0 Liverpool-West Ham 1-0 Liverpool-Norwich 3-1 Liverpool-Leicester 2-0 Liverpool-Brentford 3-0 Liverpool-Leeds 6-0 Liverpool-Newcastle 3-1 Liverpool-Aston Villa 1-0 Liverpool-Southampton 4-0 Liverpool-Arsenal 4-0 Liverpool-Crystal Palace 3-0 Liverpool-Burnley 2-0 |
Liverpool-Tottenham 1-1 Liverpool-Brighton 2-2 Liverpool-Manchester City 2-2 Liverpool-Chelsea 1-1 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Southampton-Liverpool 1-2 Newcastle-Liverpool 0-1 Aston Villa-Liverpool 1-2 Brighton-Liverpool 0-2 Arsenal-Liverpool 0-2 Burnley-Liverpool 0-1 Crystal Palace-Liverpool 1-3 Wolves-Liverpool 0-1 Everton-Liverpool 1-4 Manchester United-Liverpool 0-5 Watford-Liverpool 0-5 Leeds-Liverpool 0-3 Norwich-Liverpool 0-3 |
Manchester City-Liverpool 2-2 Chelsea-Liverpool 2-2 Tottenham-Liverpool 2-2 Brentford-Liverpool 3-3 |
Leicester-Liverpool 1-0 West Ham-Liverpool 3-2 |
Segna gol in casa (19) | Segna gol in trasferta (19) | NON Segna gol in casa (19) | NON Segna gol in trasferta (19) | |
---|---|---|---|---|
19 (100.00%) | 18 (94.74%) | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
2 (10.53%) | 4 (21.05%) | 17 (89.47%) | 15 (78.95%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
8 (42.11%) | 6 (31.58%) | 11 (57.89%) | 13 (68.42%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (52.63%) | 10 (52.63%) | 9 (47.37%) | 9 (47.37%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
7 (36.84%) | 9 (47.37%) | 12 (63.16%) | 10 (57.89%) |