Info squadra
Società | Everton |
Fondazione | 1878 |
Citta' | Liverpool |
Nazione |
England |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Goodison Park |
Capacita' | 40569 |
Superficie | grass |
Sede | Goodison Road |

Società | Everton |
Fondazione | 1878 |
Citta' | Liverpool |
Nazione |
England |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Goodison Park |
Capacita' | 40569 |
Superficie | grass |
Sede | Goodison Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
22/05/22 | 38 | Arsenal - Everton | 5-1 (-) |
15/05/22 | 37 | Everton - Brentford | 2-3 (-) |
08/05/22 | 36 | Leicester - Everton | 1-2 (-) |
01/05/22 | 35 | Everton - Chelsea | 1-0 (-) |
24/04/22 | 34 | Liverpool - Everton | 2-0 (-) |
19/05/22 | 33 | Everton - Crystal Palace | 3-2 (-) |
09/04/22 | 32 | Everton - Manchester United | 1-0 (-) |
03/04/22 | 31 | West Ham - Everton | 2-1 (-) |
11/05/22 | 30 | Watford - Everton | 0-0 (-) |
13/03/22 | 29 | Everton - Wolves | 0-1 (-) |
07/03/22 | 28 | Tottenham - Everton | 5-0 (-) |
26/02/22 | 27 | Everton - Manchester City | 0-1 (-) |
19/02/22 | 26 | Southampton - Everton | 2-0 (-) |
12/02/22 | 25 | Everton - Leeds | 3-0 (-) |
08/02/22 | 24 | Newcastle - Everton | 3-1 (-) |
22/01/22 | 23 | Everton - Aston Villa | 0-1 (-) |
15/01/22 | 22 | Norwich - Everton | 2-1 (-) |
02/01/22 | 21 | Everton - Brighton | 2-3 (-) |
17/03/22 | 20 | Everton - Newcastle | 1-0 (-) |
06/04/22 | 19 | Burnley - Everton | 3-2 (-) |
20/04/22 | 18 | Everton - Leicester | 1-1 (-) |
16/12/21 | 17 | Chelsea - Everton | 1-1 (-) |
12/12/21 | 16 | Crystal Palace - Everton | 3-1 (-) |
06/12/21 | 15 | Everton - Arsenal | 2-1 (-) |
01/12/21 | 14 | Everton - Liverpool | 1-4 (-) |
28/11/21 | 13 | Brentford - Everton | 1-0 (-) |
21/11/21 | 12 | Manchester City - Everton | 3-0 (-) |
07/11/21 | 11 | Everton - Tottenham | 0-0 (-) |
01/11/21 | 10 | Wolves - Everton | 2-1 (-) |
23/10/21 | 9 | Everton - Watford | 2-5 (-) |
17/10/21 | 8 | Everton - West Ham | 0-1 (-) |
02/10/21 | 7 | Manchester United - Everton | 1-1 (-) |
25/09/21 | 6 | Everton - Norwich | 2-0 (-) |
18/09/21 | 5 | Aston Villa - Everton | 3-0 (-) |
13/09/21 | 4 | Everton - Burnley | 3-1 (-) |
28/08/21 | 3 | Brighton - Everton | 0-2 (-) |
21/08/21 | 2 | Leeds - Everton | 2-2 (-) |
14/08/21 | 1 | Everton - Southampton | 3-1 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Everton-Chelsea 1-0 Everton-Crystal Palace 3-2 Everton-Manchester United 1-0 Everton-Leeds 3-0 Everton-Newcastle 1-0 Everton-Arsenal 2-1 Everton-Norwich 2-0 Everton-Burnley 3-1 Everton-Southampton 3-1 |
Everton-Leicester 1-1 Everton-Tottenham 0-0 |
Everton-Brentford 2-3 Everton-Wolves 0-1 Everton-Manchester City 0-1 Everton-Aston Villa 0-1 Everton-Brighton 2-3 Everton-Liverpool 1-4 Everton-Watford 2-5 Everton-West Ham 0-1 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Leicester-Everton 1-2 Brighton-Everton 0-2 |
Watford-Everton 0-0 Chelsea-Everton 1-1 Manchester United-Everton 1-1 Leeds-Everton 2-2 |
Arsenal-Everton 5-1 Liverpool-Everton 2-0 West Ham-Everton 2-1 Tottenham-Everton 5-0 Southampton-Everton 2-0 Newcastle-Everton 3-1 Norwich-Everton 2-1 Burnley-Everton 3-2 Crystal Palace-Everton 3-1 Brentford-Everton 1-0 Manchester City-Everton 3-0 Wolves-Everton 2-1 Aston Villa-Everton 3-0 |
Segna gol in casa (19) | Segna gol in trasferta (19) | NON Segna gol in casa (19) | NON Segna gol in trasferta (19) | |
---|---|---|---|---|
14 (73.68%) | 12 (63.16%) | 5 (26.32%) | 7 (36.84%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
8 (42.11%) | 2 (10.53%) | 11 (57.89%) | 17 (89.47%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (52.63%) | 7 (36.84%) | 9 (47.37%) | 12 (63.16%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
12 (63.16%) | 13 (68.42%) | 7 (36.84%) | 6 (31.58%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (47.37%) | 11 (57.89%) | 10 (52.63%) | 8 (47.37%) |