Info squadra
Società | Crystal Palace |
Fondazione | 1905 |
Citta' | London |
Nazione |
England |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Selhurst Park |
Capacita' | 26309 |
Superficie | grass |
Sede | Holmesdale Road |

Società | Crystal Palace |
Fondazione | 1905 |
Citta' | London |
Nazione |
England |
Campionato |
Premier League ![]() |
Stadio | Selhurst Park |
Capacita' | 26309 |
Superficie | grass |
Sede | Holmesdale Road |
Data | Giornata | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
22/05/22 | 38 | Crystal Palace - Manchester United | 1-0 (-) |
15/05/22 | 37 | Aston Villa - Crystal Palace | 1-1 (-) |
07/05/22 | 36 | Crystal Palace - Watford | 1-0 (-) |
30/04/22 | 35 | Southampton - Crystal Palace | 1-2 (-) |
25/04/22 | 34 | Crystal Palace - Leeds | 0-0 (-) |
19/05/22 | 33 | Everton - Crystal Palace | 3-2 (-) |
10/04/22 | 32 | Leicester - Crystal Palace | 2-1 (-) |
04/04/22 | 31 | Crystal Palace - Arsenal | 3-0 (-) |
20/04/22 | 30 | Newcastle - Crystal Palace | 1-0 (-) |
14/03/22 | 29 | Crystal Palace - Manchester City | 0-0 (-) |
05/03/22 | 28 | Wolves - Crystal Palace | 0-2 (-) |
26/02/22 | 27 | Crystal Palace - Burnley | 1-1 (-) |
19/02/22 | 26 | Crystal Palace - Chelsea | 0-1 (-) |
12/02/22 | 25 | Brentford - Crystal Palace | 0-0 (-) |
09/02/22 | 24 | Norwich - Crystal Palace | 1-1 (-) |
23/01/22 | 23 | Crystal Palace - Liverpool | 1-3 (-) |
14/01/22 | 22 | Brighton - Crystal Palace | 1-1 (-) |
01/01/22 | 21 | Crystal Palace - West Ham | 2-3 (-) |
28/12/21 | 20 | Crystal Palace - Norwich | 3-0 (-) |
26/12/21 | 19 | Tottenham - Crystal Palace | 3-0 (-) |
23/02/22 | 18 | Watford - Crystal Palace | 1-4 (-) |
15/12/21 | 17 | Crystal Palace - Southampton | 2-2 (-) |
12/12/21 | 16 | Crystal Palace - Everton | 3-1 (-) |
05/12/21 | 15 | Manchester United - Crystal Palace | 1-0 (-) |
30/11/21 | 14 | Leeds - Crystal Palace | 1-0 (-) |
27/11/21 | 13 | Crystal Palace - Aston Villa | 1-2 (-) |
20/11/21 | 12 | Burnley - Crystal Palace | 3-3 (-) |
06/11/21 | 11 | Crystal Palace - Wolves | 2-0 (-) |
30/10/21 | 10 | Manchester City - Crystal Palace | 0-2 (-) |
23/10/21 | 9 | Crystal Palace - Newcastle | 1-1 (-) |
18/10/21 | 8 | Arsenal - Crystal Palace | 2-2 (-) |
03/10/21 | 7 | Crystal Palace - Leicester | 2-2 (-) |
27/09/21 | 6 | Crystal Palace - Brighton | 1-1 (-) |
18/09/21 | 5 | Liverpool - Crystal Palace | 3-0 (-) |
11/09/21 | 4 | Crystal Palace - Tottenham | 3-0 (-) |
28/08/21 | 3 | West Ham - Crystal Palace | 2-2 (-) |
21/08/21 | 2 | Crystal Palace - Brentford | 0-0 (-) |
14/08/21 | 1 | Chelsea - Crystal Palace | 3-0 (-) |
Vinte casa | Pari casa | Perse casa | |
---|---|---|---|
Crystal Palace-Manchester United 1-0 Crystal Palace-Watford 1-0 Crystal Palace-Arsenal 3-0 Crystal Palace-Norwich 3-0 Crystal Palace-Everton 3-1 Crystal Palace-Wolves 2-0 Crystal Palace-Tottenham 3-0 |
Crystal Palace-Leeds 0-0 Crystal Palace-Manchester City 0-0 Crystal Palace-Burnley 1-1 Crystal Palace-Southampton 2-2 Crystal Palace-Newcastle 1-1 Crystal Palace-Leicester 2-2 Crystal Palace-Brighton 1-1 Crystal Palace-Brentford 0-0 |
Crystal Palace-Chelsea 0-1 Crystal Palace-Liverpool 1-3 Crystal Palace-West Ham 2-3 Crystal Palace-Aston Villa 1-2 |
Vinte fuori | Pari fuori | Perse fuori | |
---|---|---|---|
Southampton-Crystal Palace 1-2 Wolves-Crystal Palace 0-2 Watford-Crystal Palace 1-4 Manchester City-Crystal Palace 0-2 |
Aston Villa-Crystal Palace 1-1 Brentford-Crystal Palace 0-0 Norwich-Crystal Palace 1-1 Brighton-Crystal Palace 1-1 Burnley-Crystal Palace 3-3 Arsenal-Crystal Palace 2-2 West Ham-Crystal Palace 2-2 |
Everton-Crystal Palace 3-2 Leicester-Crystal Palace 2-1 Newcastle-Crystal Palace 1-0 Tottenham-Crystal Palace 3-0 Manchester United-Crystal Palace 1-0 Leeds-Crystal Palace 1-0 Liverpool-Crystal Palace 3-0 Chelsea-Crystal Palace 3-0 |
Segna gol in casa (19) | Segna gol in trasferta (19) | NON Segna gol in casa (19) | NON Segna gol in trasferta (19) | |
---|---|---|---|---|
15 (78.95%) | 12 (63.16%) | 4 (21.05%) | 7 (36.84%) |
Under 1,5 casa | Under 1,5 trasferta | Over 1,5 casa | Over 1,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
6 (31.58%) | 4 (21.05%) | 13 (68.42%) | 15 (78.95%) |
Under 2,5 casa | Under 2,5 trasferta | Over 2,5 casa | Over 2,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
10 (52.63%) | 9 (47.37%) | 9 (47.37%) | 10 (52.63%) |
Under 3,5 casa | Under 3,5 trasferta | Over 3,5 casa | Over 3,5 trasferta | |
---|---|---|---|---|
14 (73.68%) | 14 (73.68%) | 5 (26.32%) | 5 (26.32%) |
Goal casa | Goal trasferta | NoGoal casa | NoGoal trasferta | |
---|---|---|---|---|
9 (47.37%) | 10 (52.63%) | 10 (52.63%) | 9 (50.00%) |